企業(yè)員工簡歷表
	  
	  | 姓名 | 性別 | 出生年月 | |||||
| 籍貫 | 民族 | 學(xué)歷 | |||||
| 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 健康狀況 | |||||
| 體重 | 身高 | 電子郵件 | |||||
| 英語水平 | 計(jì)算機(jī)水平 | 電話 | |||||
| 教 育 狀 況 | 時(shí)間 | 學(xué)校 | 系別 | 專業(yè) | 層次 | ||
| 工 作 經(jīng) 歷 | 時(shí)間 | 單位 | 職務(wù) | 工作內(nèi)容 | |||
| 自我評(píng)價(jià) | |||||||
| 修程主課 | |||||||
| 輔修課程 | |||||||
	  上一條:
	  word個(gè)人簡歷空表格
	  	  
	  
	  下一條:
	   應(yīng)屆生簡歷表
	  	  
	  
    
